
| 註冊申請費 | 商標或團體商標 | 指定使用在第1類至第34類商品 | 同類商品中指定使用之商品在20個以下 | 每類新臺幣3,000元 | 
| 同類商品中指定使用之商品超過20個 | 超過20個,每增加1個加收新臺幣200元 | |||
| 指定使用在第35類至第45類服務 | -- | 每類新臺幣3,000元 | ||
| 指定使用在第35類之特定商品零售服務,超過5個 | 超過5個,每增加1個加收新臺幣500元 | |||
| 團體標章或證明標章 | 每件新臺幣5,000元 | |||
| 電子申請 | -- | 每件減收新臺幣300元 | ||
| 全部指定使用之商品或服務與電子申請系統參考名稱相同 | 每類再減收新臺幣300元 | |||
| 註冊費 | 商標或團體商標 | -- | 每類新臺幣2,500元 | |
| 團體標章或證明標章 | -- | 每件新臺幣2,500元 | ||
| 延展註冊申請費 | 商標或團體商標 | 每類新臺幣4,000元 | ||
| 團體標章或證明標章 | 每件新臺幣4,000元 | |||
| 分割申請費 
 | 註冊申請案 | 按分割後增加之件數,每件新臺幣2,000元 | ||
| 商標權、證明標章權或團體商標權 
 | -- | 按分割後增加之件數,每件新臺幣2,000元 | ||
| 於異議、評定或廢止案件確定前申請分割 | 加收新臺幣2,000元 | |||
| 其他申請費 | 變更註冊申請事項或註冊事項 | -- | 每件新臺幣500元 | |
| 一變更申請案中同時申請變更多件相同事項 | 依變更案件數計算,每件新臺幣500元 | |||
| 減縮註冊商標所指定使用之商品或服務 | 每件新臺幣500元 | |||
| 授權或再授權登記 | -- | 每件新臺幣2,000元 | ||
| 一授權或再授權登記申請案中同時申請授權或再授權多件相同事項 | 依授權或再授權登記案件數計算,每件新臺幣2,000元 | |||
| 廢止授權或再授權登記 | 每件新臺幣1,000元 | |||
| 移轉登記 | -- | 每件新臺幣2,000元 | ||
| 一移轉登記申請案中同時申請移轉多件相同事項 | 依移轉登記案件數計算,每件新臺幣2,000元 | |||
| 質權設定登記 | 每件新臺幣2,000元 | |||
| 質權消滅登記 | 每件新臺幣1,000元 | |||
| 異議 | 每類新臺幣4,000元 | |||
| 評定 | 每類新臺幣7,000元 | |||
| 廢止 | 每類新臺幣7,000元 | |||
| 參加異議、評定或廢止 | 每件新臺幣2,000元 | |||
| 各種證明書件 | 每份新臺幣500元 | |||
| 查閱案卷 | 每件新臺幣500元 | |||
| 補發或換發註冊證 | 每件新臺幣500元 | |||
附件下載:商標規費清單.cvs 更新日期:107 年 01 月 10 日
